北交所股票全天成交額27.12億元,11股成交額超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-07 16:40

8月7日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量3.05億股,成交額27.12億元,成交額相對(duì)上一交易日減少1.61億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共92只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有92只,占可交易個(gè)股的36.95%,收盤(pán)漲幅居前的有億能電力、五新隧裝、星辰科技,分別上漲11.26%、9.55%、7.15%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有139只,跌幅居前的有蓋世食品、秋樂(lè)種業(yè)、則成電子等,分別下跌6.01%、3.82%、3.60%。

成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有七豐精工、則成電子、立方控股等,成交額分別為1.31億元、1.17億元、1.10億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有13只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有17只,換手率在1%~5%之間的有101只。全天換手率居前的股票有歐康醫(yī)藥、七豐精工、立方控股等,換手率分別為29.59%、28.50%、28.48%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
873169七豐精工 9.18 6.74 28.50 13090.79
837821則成電子 21.98 -3.60 10.36 11714.23
833030立方控股 15.29 3.31 28.48 11025.13
837046億能電力 8.89 11.26 24.53 9957.76
873223榮億精密 4.97 4.19 22.67 8707.48
837592華信永道 17.84 -1.60 10.17 7005.99
833230歐康醫(yī)藥 11.03 -1.25 29.59 6012.96
839946華陽(yáng)變速 5.10 -2.30 11.71 6011.46
873806云星宇 8.27 -3.27 7.94 5947.94
832885星辰科技 6.74 7.15 10.06 5694.47
430564天潤(rùn)科技 11.22 5.45 15.05 5660.01
871753天紡標(biāo) 25.12 -2.26 5.93 4732.52
835174五新隧裝 16.06 9.55 5.64 4608.35
871642通易航天 7.82 3.99 9.77 4154.58
870299燦能電力 6.81 2.87 19.76 4090.02
871263萊賽激光 11.93 4.19 14.60 3788.77
839167同享科技 14.62 -1.28 3.50 3323.10
873122中紡標(biāo) 35.13 -1.90 4.22 3108.04
835640富士達(dá) 13.15 4.95 1.31 3023.48
835207眾誠(chéng)科技 7.95 2.19 6.10 2732.03
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 9.80 3.92 2.65 2727.97
839790聯(lián)迪信息 8.31 -0.95 6.04 2724.11
832982錦波生物 170.00 0.18 0.52 2721.12
834415恒拓開(kāi)源 6.13 -1.13 3.04 2576.76
830799艾融軟件 9.82 -1.41 2.14 2570.26
836826蓋世食品 5.32 -6.01 7.41 2504.98
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.85 3.90 6.79 2487.56
870726鴻智科技 10.91 -1.18 13.10 2373.69
836247華密新材 13.59 4.14 4.50 2313.32
831087秋樂(lè)種業(yè) 6.04 -3.82 2.36 2302.87
837006晟楠科技 11.64 1.31 6.45 2295.36
838030德眾汽車(chē) 3.97 -1.98 5.60 2185.87
920002萬(wàn)達(dá)軸承 47.08 -1.13 9.68 2158.88
831526凱華材料 18.11 0.95 4.68 2140.77
835368連城數(shù)控 22.70 -1.77 0.79 2105.83
430090同輝信息 3.01 0.33 3.95 2040.60
831641格利爾 8.13 -1.93 5.58 1976.95
872808曙光數(shù)創(chuàng) 34.25 -0.32 0.25 1686.21
837403康農(nóng)種業(yè) 8.93 -2.93 6.73 1668.72
872190雷神科技 13.10 -1.06 2.35 1628.36
836433大唐藥業(yè) 4.02 -2.90 2.34 1603.09
873593鼎智科技 16.83 -1.00 1.64 1577.85
872541鐵大科技 5.55 -1.60 3.09 1559.07
833943優(yōu)機(jī)股份 8.41 3.44 4.48 1534.73
831175派諾科技 10.56 2.52 3.41 1497.05
430510豐光精密 11.27 -0.27 1.47 1471.51
838670恒進(jìn)感應(yīng) 8.68 -0.80 2.55 1468.98
430478峆一藥業(yè) 12.00 -2.52 3.54 1464.61
832662方盛股份 9.33 3.67 6.26 1451.11
873665科強(qiáng)股份 8.10 2.40 4.47 1392.25
832876慧為智能 9.27 -2.01 3.83 1374.42
870436大地電氣 7.43 -0.54 4.00 1342.28
836414歐普泰 6.75 2.74 3.60 1330.36
834770艾能聚 5.41 -1.10 3.73 1329.69
873576天力復(fù)合 16.91 0.71 2.35 1302.72
873305九菱科技 11.05 -0.81 6.80 1215.86
835579機(jī)科股份 12.12 0.33 2.23 1212.06
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 3.77 -0.53 1.44 1192.26
834599同力股份 7.87 0.25 0.66 1186.47
873167新贛江 10.07 -2.52 5.90 1173.99
870357雅葆軒 13.55 0.52 2.49 1142.82
834021流金科技 3.26 -0.61 1.50 1141.46
873693阿為特 22.53 0.36 2.25 1128.88
835438戈碧迦 12.15 -0.33 1.22 1126.06
871981晶賽科技 11.07 -1.95 2.69 1110.76
837092漢鑫科技 18.59 0.16 1.84 1098.90
836699海達(dá)爾 17.85 -0.11 4.78 1083.23
872953國(guó)子軟件 12.24 0.91 3.39 1080.27
839493并行科技 38.85 -1.62 1.06 1075.83
833575康樂(lè)衛(wèi)士 20.83 0.05 0.28 1072.95
833346威貿(mào)電子 11.92 0.17 3.26 1053.76
831396許昌智能 4.93 1.65 2.39 1045.74
830946森萱醫(yī)藥 6.52 -2.83 0.37 1034.45
430418蘇軸股份 13.89 1.09 1.01 1015.18
430489佳先股份 6.30 -0.32 1.86 1006.00
837748路橋信息 13.93 -1.07 5.21 985.51
871553凱騰精工 4.18 0.48 2.57 972.22
873570坤博精工 24.08 -1.31 2.83 965.91
873001緯達(dá)光電 7.45 1.50 1.45 960.48
832491奧迪威 12.07 0.17 0.69 954.00
838402硅烷科技 6.43 -0.31 0.33 892.73
831627力王股份 8.00 -2.56 3.97 868.22
430139華嶺股份 8.86 -0.67 0.38 866.21
831906舜宇精工 11.25 -0.09 2.27 849.29
833751惠同新材 8.29 0.24 2.18 834.10
833580科創(chuàng)新材 5.75 -0.86 2.52 810.87
836720吉岡精密 7.82 -0.89 2.07 800.91
834062科潤(rùn)智控 4.86 0.83 1.23 787.56
837023芭薇股份 10.09 -1.85 2.34 775.03
832469富恒新材 7.35 0.27 1.38 765.74
833427華維設(shè)計(jì) 8.95 5.05 1.74 749.37
872374云里物里 9.52 0.95 2.51 732.71
833454同心傳動(dòng) 7.60 -1.43 1.55 709.52
838701豪聲電子 12.58 0.08 2.23 688.90
839680廣道數(shù)字 11.48 -0.35 1.26 682.40
835985海泰新能 5.07 -0.98 0.99 673.04
871634新威凌 10.26 1.08 1.90 644.01
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.35 -0.29 0.76 638.82
430556雅達(dá)股份 4.26 2.40 1.84 635.55
430017星昊醫(yī)藥 10.74 -1.56 0.73 617.47
836221易實(shí)精密 11.32 -1.39 1.29 607.68
835185貝特瑞 17.25 -0.17 0.03 600.06
836395朗鴻科技 6.87 2.84 1.36 593.21
430198微創(chuàng)光電 5.31 -1.67 1.54 582.28
831689克萊特 10.80 2.86 1.53 577.89
833394民士達(dá) 12.35 -0.48 1.09 576.89
835670數(shù)字人 9.59 0.10 0.89 571.97
871478巨能股份 12.19 -0.08 2.02 565.82
832786騎士乳業(yè) 4.43 0.00 1.30 546.53
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 9.97 0.00 1.33 544.39
430476海能技術(shù) 7.61 2.28 1.11 543.58
830879基康儀器 8.20 3.02 1.27 543.14
832149利爾達(dá) 3.66 0.00 1.23 523.90
832522納科諾爾 11.87 -0.08 0.66 511.78
836961西磁科技 12.17 -0.57 2.03 510.85
837242建邦科技 13.50 2.97 1.07 505.17
833533駿創(chuàng)科技 11.17 0.63 1.23 495.94
873152天宏鋰電 6.93 -0.29 1.27 494.70
835892中科美菱 8.09 -1.22 2.17 490.71
873703廣廈環(huán)能 15.59 -0.57 0.95 488.24
833455匯隆活塞 4.14 1.47 2.30 482.83
837212智新電子 6.86 -0.44 1.34 482.23
838924廣脈科技 7.55 1.89 0.99 469.13
834682球冠電纜 4.59 1.32 0.98 467.12
871970大禹生物 5.17 -0.39 1.29 463.08
873726卓兆點(diǎn)膠 16.37 0.06 1.42 458.81
833509同惠電子 7.08 0.85 0.78 451.91
832225利通科技 8.03 -0.86 0.82 451.81
834033康普化學(xué) 14.75 -0.20 0.36 446.17
836239長(zhǎng)虹能源 15.65 0.19 0.54 420.66
832000安徽鳳凰 6.73 -0.44 1.32 420.46
430718合肥高科 9.10 -1.83 1.83 410.99
870199倍益康 10.64 -0.47 1.02 400.36
832278鹿得醫(yī)療 4.91 -1.80 1.07 396.95
832023田野股份 2.42 0.00 0.63 374.96
430300辰光醫(yī)療 7.13 -0.42 0.88 373.77
834475三友科技 6.80 0.89 1.22 372.32
831832科達(dá)自控 10.87 0.46 0.55 367.30
832171志晟信息 6.16 0.16 0.88 361.17
834639晨光電纜 3.89 0.78 0.79 357.88
870204滬江材料 7.16 -0.56 0.97 348.88
836149旭杰科技 5.52 0.00 1.26 333.10
832471美邦科技 9.16 -0.54 1.26 329.16
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 2.93 -0.34 0.62 324.90
430047諾思蘭德 11.77 -0.25 0.17 322.42
836547無(wú)錫晶海 13.78 -1.57 0.96 317.62
831278泰德股份 4.01 -0.25 0.80 313.54
831195三祥科技 7.37 0.14 1.08 312.66
832566梓橦宮 6.85 -1.01 0.40 311.49
835184國(guó)源科技 5.59 0.36 0.64 309.99
872895花溪科技 7.38 2.36 2.27 309.03
838163方大新材 15.02 -0.99 0.33 308.52
834407馳誠(chéng)股份 8.80 0.46 1.31 297.76
838227美登科技 20.18 -0.84 1.35 287.11
838837華原股份 5.21 -2.07 1.18 282.38
834058華洋賽車(chē) 15.11 -1.24 1.27 271.75
832978開(kāi)特股份 9.20 0.22 0.33 269.00
833266生物谷 8.26 -1.20 0.41 263.93
831039國(guó)義招標(biāo) 5.23 0.38 0.32 261.82
870656海昇藥業(yè) 13.47 -1.68 1.20 258.48
837174宏裕包材 8.64 0.23 1.47 257.25
831167鑫匯科 11.02 -0.54 0.91 253.86
873679前進(jìn)科技 11.53 -0.43 1.32 249.42
872392佳合科技 9.65 1.37 1.70 247.42
872925錦好醫(yī)療 10.48 -1.50 0.42 245.85
836504博迅生物 11.32 -1.57 1.72 243.93
836077吉林碳谷 9.22 -0.54 0.08 243.29
873690捷眾科技 11.29 0.00 0.94 241.57
872931無(wú)錫鼎邦 7.38 -0.14 1.32 232.37
839719寧新新材 7.90 -0.63 0.44 230.57
838171邦德股份 9.75 -0.10 0.45 226.57
872351華光源海 6.02 0.00 1.06 223.78
836263中航泰達(dá) 3.99 -0.50 0.54 221.31
833523德瑞鋰電 10.82 -0.09 0.33 217.95
871245威博液壓 10.35 -0.67 0.86 217.75
871694中??萍?/td> 10.61 0.00 0.80 212.09
873132泰鵬智能 7.73 -1.28 1.14 208.18
837663明陽(yáng)科技 9.27 0.43 0.73 206.61
832089禾昌聚合 8.51 0.47 0.26 206.47
834261一諾威 6.87 -0.43 0.24 206.22
830896旺成科技 7.10 -1.11 1.10 199.44
832175東方碳素 8.25 0.73 0.40 197.65
831370新安潔 1.94 -1.52 0.38 197.54
831768拾比佰 4.28 -0.70 0.58 192.08
830779武漢藍(lán)電 20.60 0.10 0.65 190.55
870976視聲智能 8.88 -0.67 0.81 185.55
870508豐安股份 7.91 0.76 0.89 183.66
833819穎泰生物 2.97 0.68 0.05 182.18
831152昆工科技 8.09 -0.86 0.26 180.34
871396常輔股份 9.63 -0.52 0.43 175.21
839371歐福蛋業(yè) 4.18 -1.18 0.76 173.66
871857泓禧科技 10.34 0.29 0.22 170.73
832802保麗潔 8.18 0.00 1.29 167.40
831304迪爾化工 6.23 -0.32 0.34 165.82
830974凱大催化 4.78 -1.24 0.31 160.41
833781瑞奇智造 4.11 -0.72 0.42 159.74
873706鐵拓機(jī)械 8.55 0.00 0.88 158.61
832110雷特科技 14.90 -0.13 0.86 153.15
836871派特爾 6.10 -0.65 0.64 151.66
838971天馬新材 9.24 0.33 0.19 151.05
839792東和新材 5.69 -1.22 0.48 149.72
838275驅(qū)動(dòng)力 3.27 0.00 0.51 148.72
831445龍竹科技 4.13 0.49 0.38 145.30
833284靈鴿科技 5.60 -0.71 0.55 139.18
831010凱添燃?xì)?/td> 3.73 -0.80 0.23 138.99
870866綠亨科技 5.06 -1.56 0.40 137.04
832735德源藥業(yè) 22.27 -0.54 0.09 135.34
834765美之高 6.22 -0.96 0.49 135.27
838262太湖雪 9.90 -0.40 0.85 130.03
833914遠(yuǎn)航精密 7.71 0.00 0.17 129.58
873833美心翼申 7.84 0.00 0.51 125.07
837344三元基因 14.56 0.34 0.07 123.07
833075柏星龍 11.27 0.18 0.43 119.83
834950迅安科技 11.15 -0.27 0.68 119.19
830809安達(dá)科技 3.76 -0.27 0.10 118.87
836892廣咨國(guó)際 7.73 -0.90 0.11 117.77
835237力佳科技 10.23 -0.20 0.26 117.27
836717瑞星股份 5.13 -1.54 0.65 112.35
833429康比特 9.89 0.00 0.14 108.46
831834三維股份 4.68 -0.21 0.69 106.15
831305海希通訊 9.78 -0.71 0.09 96.22
836260中寰股份 5.76 0.00 0.40 95.20
833873中設(shè)咨詢(xún) 2.84 -0.35 0.31 95.11
430685新芝生物 7.37 -1.21 0.27 89.32
836419萬(wàn)德股份 6.88 0.58 0.33 89.07
830832齊魯華信 3.95 -0.50 0.17 84.52
838810春光藥裝 5.71 0.00 0.57 84.27
832419路斯股份 7.78 2.23 0.12 84.00
831726朱老六 7.45 -0.93 0.19 80.31
835179凱德石英 16.26 -0.06 0.08 79.87
839273一致魔芋 9.92 0.00 0.29 77.77
836270天銘科技 6.83 -0.87 0.14 77.34
836957漢維科技 6.44 0.31 0.45 77.20
836807奔朗新材 4.63 0.22 0.17 74.74
839725惠豐鉆石 9.57 0.21 0.18 73.51
831855浙江大農(nóng) 7.52 -0.13 0.44 68.63
831856浩淼科技 4.65 0.65 0.31 68.11
836675秉揚(yáng)科技 5.62 0.36 0.14 62.44
835857百甲科技 3.11 -0.32 0.17 61.09
836942恒立鉆具 8.02 -0.12 0.18 49.33
834014特瑞斯 7.69 0.79 0.13 46.57
832651天罡股份 12.79 0.08 0.23 44.35
873339恒太照明 4.02 -0.74 0.07 44.14
873527夜光明 6.96 -1.14 0.16 41.30
839729永順生物 5.11 -0.20 0.08 31.59
836208青矩技術(shù) 21.60 0.00 0.09 29.18
830839萬(wàn)通液壓 9.55 0.10 0.04 25.16
836422潤(rùn)普食品 5.25 -0.94 0.08 22.12
832145恒合股份 4.83 -1.43 0.06 12.94
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換